| Tên thương hiệu: | BYD |
| giá bán: | $18,000.00/units 1-4 units |
| Tên sản phẩm | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| Các nhà sản xuất | BYD |
| Mức độ | SUV tầm trung |
| Loại năng lượng | Điện thuần túy |
| Động cơ điện | 517 mã lực điện thuần túy |
| Phạm vi hành trình điện hoàn toàn (km) Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 602 |
| Khoảng cách hành trình điện hoàn toàn (km) CLTC | 602 |
| Thời gian sạc (tháng) | Sạc nhanh 0,42 giờ |
| Khả năng sạc nhanh (%) | 30-80 |
| Công suất tối đa ((kW) | 380 ((517P) |
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 670 |
| hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4840x1950x1560 |
| Cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 201 |
| Thời gian tăng tốc chính thức 0-100Km/h | 4.3 |
| Tiêu thụ điện mỗi 100 km (kWh/100km) | 16.5kWh |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.86 |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2930 |
| Phương pháp mở cửa xe | cửa lăn |
| Trọng lượng xe đạp (kg) | 2385 |
| Khối lượng tải đầy đủ (kg) | 2760 |
| Khối hành lý (L) | 458-1101 |
| Động cơ điện | |
| Mô tả động cơ | 517 mã lực điện thuần túy |
| Loại động cơ | Mặt trước AC/đằng sau nam châm vĩnh cửu không đồng bộ/đằng sau đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 380 |
| Tổng mã lực động cơ (P) | 517 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 670 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 150 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ điện phía trước (N·m) | 310 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 230 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ điện phía sau (N·m) | 360 |
| Sạc pin | |
| Loại pin | Pin Lithium Iron Phosphate |
| Thương hiệu pin | pin lưỡi dao |
| Công suất pin (kWh) | 38.88 |
| Bộ sạc pin | Sạc nhanh 0,5 giờ, sạc chậm 5,6 giờ |
| Công suất pin (kWh) | 87.04 |
| hộp số | |
| Mô tả hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Loại hộp số | hộp số tỷ lệ cố định |
| Chassis/Steering | |
| Chế độ lái xe | Động cơ kép bốn bánh xe |
| Loại ổ bốn bánh | Động bốn bánh điện |
| Lốp/đói phanh | |
| Kích thước lốp xe phía sau | 245/45 R20 |
| Màu sắc | |
| Màu ngoài | xanh dương, trắng, cam, đen, xám |
| Màu sắc bên trong | trắng, cam |