| Tên thương hiệu | Feng Yun T9 | 
| Mức độ | SUV cỡ trung bình | 
| Loại năng lượng | Plug-in hybrid | 
| Thời gian ra thị trường | 2024.05 | 
| Động cơ | 1.5T 156hp L4 plug-in hybrid | 
| Thời gian sạc (tháng) | Sạc nhanh 0,33 giờ Sạc chậm 3 giờ | 
| Sạc nhanh (%) | 30-80 | 
| Công suất tối đa (kW) | 265 | 
| Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 530 | 
| hộp số | Diorama Không có DHT | 
| Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4795x1930x1738 | 
| Cơ thể | SUV 5 cửa 5/7 chỗ | 
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 
| Tiêu thụ năng lượng 100km (kWh/100km) | 15.6kWh | 
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 2770 | 
| Trọng lượng hoạt động (kg) | 1898 | 
| Trọng lượng tải đầy đủ (kg) | 2524 | 
| Công suất bể (L) | 70.0 | 
| Khả năng khoang hành lý (L) | 819-2065 | 
| Loại động cơ | SQRH4J15 | 
| Khối lượng (ml) | 1499 | 
| Di chuyển (L) | 1.5 | 
| Phong cách máy phát điện | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | 
| Loại pin | Pin lithium thứ ba | 
| Loại ổ đĩa | bố trí ổ trước | 
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía trước | 235/55 R19 | 
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía sau | 235/55 R19 | 
| Lốp l ABS | cấu hình tiêu chuẩn | 
| Hỗ trợ phanh (EBA / BA, vv) | cấu hình tiêu chuẩn | 
| Loại đèn pha | Chiếc cửa sổ toàn cảnh có thể được mở | 
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm (inch) | 15.6 | 
| Đèn pha chìm | Đèn LED | 
| Đèn pha trên đèn pha đầy đủ | Đèn LED | 
| Chế độ điều khiển điều hòa không khí | tự nguyện | 
| Hệ thống thông minh xe | Sư tử | 
