| Tên thương hiệu: | Dongfeng |
| giá bán: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Loại | Phiên bản carbon 475km | Phiên bản carbon 605km 0 |
| Mức độ | Chiếc xe MPV vừa và lớn | |
| Loại năng lượng | Điện hoàn toàn | |
| Thời lượng pin điện thuần CLTC | 475km | 605km |
| Thời gian sạc nhanh | 0.75h | 1h |
| Năng lượng sạc nhanh | 20-80% | |
| Động cơ điện | 435P | |
| hộp số | Tỷ lệ chuyển số cố định của bánh răng số 1 | |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao | 5315*1985*1800mm | |
| Cơ thể | 5 cửa 7 chỗ MPV | |
| Tốc độ tối đa | 200km/h | |
| Tốc độ gia tốc chính thức 0-100km | 5.8s | 5.9s |
| chiều dài bánh xe | 3200mm | |
| Số động cơ truyền động | Động cơ kép | |
| Định dạng động cơ | Mặt trước + phía sau | |
| Loại động cơ | Magnet vĩnh viễn đồng bộ | |
| Tổng công suất động cơ | 320kW | |
| Tổng mã lực động cơ | 435P | |
| Tổng mô-men xoắn động cơ | 620N.m | |
| Loại pin | Pin lithium thứ ba | |
| Thương hiệu pin | Công nghệ Funeng | CATL |
| Năng lượng pin | 82kWh | 1080,7kWh |
| Tiêu thụ năng lượng trên 100km | 19.2kWh/100km | 19.5kWh/100km |
| Cổng sạc xe | cổng sạc chậm/nhanh | |
| Đồ sạc tại nhà | Vâng. | |
| Súng sạc trên máy bay | Vâng. | |
| Năng lượng xả bên ngoài | 3.6kW | |
| Mô tả hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | |
| Biểu mẫu lái xe | Động cơ kép bốn bánh xe | |
| Biểu mẫu bốn bánh lái | Động bốn bánh điện | |
| Loại treo phía trước | Ứng lệch độc lập bằng xương đệm hai | |
| Loại treo phía sau | Hình đệm độc lập 5 liên kết | |
| Loại phanh trước | Khung thông gió | |
| Loại phanh sau | Khung thông gió | |
| Điều chỉnh tay lái | Hướng tay lên và xuống + điều chỉnh phía trước và phía sau | |
| Mẫu thay đổi | Chuyển số điện tử | |
| Hệ thống xe | Windlink | |
![]()
![]()