Tên thương hiệu: | VOYAH |
giá bán: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamers 2022 JIA 475km | Dreamers 2022 XIANG 475km | Dreamers 2022 MENG 475km | Dreamers 2022 JIA+ 605km | Người mơ mộng 2022 XIANG+ 605km | Người mơ mộng 2022 MENG+ 605km | |||||
nhà sản xuất | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
cấp độ | Chiếc MPV vừa lớn | Chiếc MPV vừa lớn | Chiếc MPV vừa lớn | Chiếc MPV vừa lớn | Chiếc MPV vừa lớn | Chiếc MPV vừa lớn | |||||
Loại năng lượng | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy | |||||
Khoảng cách chạy bằng điện thuần túy (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Công suất tối đa (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Mô-men xoắn tối đa (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Động cơ (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Cơ thể | 5 cửa 7 chỗ MPV | 5 cửa 7 chỗ MPV | 5 cửa 7 chỗ MPV | 5 cửa 7 chỗ MPV | 5 cửa 7 chỗ MPV | 5 cửa 7 chỗ MPV | |||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Cơ sở bánh xe (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Khối lượng nguyên khối (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Tổng công suất động cơ (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Động lực tối đa của động cơ phía trước (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Công suất tối đa của động cơ phía sau (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Bộ mô-men xoắn tối đa của động cơ phía sau (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Số lượng động cơ lái | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép | Động cơ kép | |||||
NEDC phạm vi điện tinh khiết (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Tiêu thụ năng lượng (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Chế độ lái xe | Động cơ kép bốn bánh | Động cơ kép bốn bánh | Động cơ kép bốn bánh | Động cơ kép bốn bánh | Động cơ kép bốn bánh | Động cơ kép bốn bánh |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd được thành lập vào năm 2022, là một công ty xuất khẩu chuyên nghiệp cho ô tô và các ngành công nghiệp liên quan.từ năm 2001 đến nay, chúng tôi và bốn tổ chức liên kết đã cùng nhau thành lập một nhóm đa dạng bao gồm toàn bộ ngành công nghiệp ô tô, tích hợp bán xe ô tô, sản xuất phụ tùng ô tô, tùy chỉnh sửa xe ô tô,sản xuất công cụ sửa chữa ô tô và làm đẹp ô tô.
Là một trong những lô đầu tiên của các doanh nghiệp ngành công nghiệp ô tô nằm ở Longquanyi, công ty của chúng tôi có những lợi thế độc đáo trong cả kinh doanh và mối quan hệ con người.Faw Toyota, Faw thiết kế hơi nước, Faw xe buýt, xe Geely, xe Volvo, xe lớn vận chuyển, ruihuate điện, Nhật Bản God thép, Pháp herrenknecht, Trung Quốc Nam xe, toàn bộ xe và máy dự án,Faw động cơ hàng loạt, và khung gầm Bosch, và Johnson nội thất, xe chủ nhà và các dự án thành công các bộ phận chính.Chúng tôi có những lợi thế vượt xa so với các công ty khác về chiều sâu hợp tác và khả năng hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài.