| Tên thương hiệu: | IM Car | 
| Cấu hình tham số Cấu hình tiêu chuẩn Cấu hình tùy chọn | ||||
| Phiên bản | Tiêu chuẩn | Tuổi thọ dài | Tuổi thọ cực kỳ dài | Hiệu suất tuyệt vời | 
| tham số thiết yếu | ||||
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4904*1988*1669 | |||
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 2950 | |||
| Tỷ lệ kháng gió (Cd) *2 | 0.237 | |||
| ghế | 5 | |||
| Hộp dự phòng phía trước (L) | 32 | |||
| Chiếc ba lô với kho lưu trữ ma thuật (L) | 665~ 1640 | |||
| Hiệu suất xe | ||||
| mẫu lái xe | Lốp sau | Lốp sau | Lốp sau | Thông minh bốn bánh xe | 
| Phạm vi toàn diện CLTC (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | 
| Pin năng lượng cao an toàn gấp năm lần (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | 
| Tốc độ gia tốc không trăm (s) *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | 
| Tốc độ tối đa (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | 
| Động cơ hiệu suất cao tùy chỉnh MG-Al nhãn đen | Dòng nước rơi dầu làm mát & tám lớp Hair-Pin dây phẳng cuộn | ️ | ️ | |
| Sức mạnh động cơ (kW) | phía sau231 | phía sau250 | phía sau379 | phía trước200/ phía sau379 | 
| Công suất tối đa | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | 
