| Tên thương hiệu: | Buick | 
| giá bán: | $9,800.00/units 1-9 units | 







| Buick ELECTR E4 2023 đầu tiên bán 2 mẫu (bao gồm cả GS sport), một loạt các màu sắc tuyệt đẹp để lựa chọn |  |  |  | |||
| Các thông số chính của sản phẩm: |  | Buick Electra E4 |  | |||
| Loại xe: | Xe SUV | Lớp mô hình: | SUV vừa và lớn | |||
| Lái xe: | lái tay trái | Loại nhiên liệu: | Điện hoàn toàn | |||
| Loại động cơ: | Động cơ đơn/động cơ kép | Chuyển số: | Động cơ trực tiếp 1 tốc độ | |||
| Định dạng động cơ: | Động cơ phía trước/Động cơ phía trước + phía sau | Loại pin: | Lithium iron phosphate/Ternary lithium | |||
| Sức mạnh động cơ ((kW): | 180kW/211kW | Khoảng cách pin ((km): | 530km-620km | |||
| Động cơ mô-men xoắn ((N.m): | 330Nm/465Nm | Năng lượng pin ((kWh): | 75kWh-100kWh | |||
| Sức mạnh động cơ: | 245P/287P | Thời gian sạc nhanh: | 0.5h/0.45h | |||
| Kích thước ((mm): | 4818mm*1912mm*1580mm | Ống treo phía trước: | Macpherson | |||
| Cấu trúc cơ thể | 5 cửa 5 chỗ SUV Crossover | Ống treo sau: | Multi-link | |||
| Tốc độ tối đa ((km/h): | 180km/h | Hệ thống lái: | Điện | |||
| Khoảng cách bánh xe ((mm): | 2954mm | Cấu trúc cabin: | Cơ thể toàn bộ | |||
| Kích thước thân tàu (L): | - | Loại phanh trước: | Khung thông gió | |||
| Trọng lượng đệm ((kg): | 2150kg-2240kg | Loại phanh phía sau: | đĩa | |||
| Loại ổ đĩa: | FFD/Động cơ kép 4WD | Dùng phanh đậu xe: | Điện | |||
| Chế độ AWD: | -/Động cơ toàn bánh điện | Kích thước lốp xe: | 245/55 R19 245/50 | |||
| ...... | ...... | ...... | ...... | |||
