Tên thương hiệu: | BYD Denza |
giá bán: | $12,000.00/units 1-19 units |
Tên sản phẩm:BYD DENZA N8 Denza N8 được trang bị pin blade chuyên dụng hybrid 45,8kWh, có thể chạy 216km với pin tinh khiết trong điều kiện NEDC, 1,030km với tuổi thọ pin toàn diện và tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6.45L / 100km. sức mạnh xả bên ngoài đạt 6 kW, trang bị Denza Pilot, toàn bộ xe được trang bị 24 cảm biến để hợp tác với lái xe phụ trợ cấp độ L2 +, |
Các thông số chính của sản phẩm: | BYD Denza N8 | ||
Loại xe: | Xe SUV | Lớp mô hình: | SUV vừa và lớn |
Lái xe: | Máy lái tay trái | Loại nhiên liệu: | PHEV |
Tiêu chuẩn phát thải: | Euro4 | Loại động cơ: | Động cơ kép |
Động cơ: | 1.5T 139P L4 | Tổng công suất động cơ ((kW): | 360kW |
Chuyển số: | E-CVT | Sức mạnh động cơ: | 490P |
Lượng mã lực tối đa của động cơ: | 139P | Tổng mô-men xoắn của động cơ ((N.m): | 675N.m |
Sức mạnh động cơ tối đa ((kW): | 102kW | Khoảng cách pin ((km): | 216km |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ ((N.m): | 231N.m | Loại pin: | Lithium iron phosphate |
Tốc độ tối đa ((km/h): | 190km/h | Năng lượng pin ((kWh): | 450,8kWh |
Kích thước ((mm): | 4949mm*1950mm*1725mm | Thời gian sạc nhanh: | 0.33h |
Khoảng cách bánh xe ((mm): | 2830mm | Loại phanh trước: | Khung thông gió |
Cấu trúc cơ thể | SUV 6/7 chỗ 5 cửa | Loại phanh phía sau: | Khung thông gió |
Loại ổ đĩa: | 4WD phía trước | Dùng phanh đậu xe: | Điện |
Chế độ AWD: | Điện 4WD | Kích thước lốp xe: | 265/45 R21 |
Ống treo phía trước: | Macpherson | Hệ thống lái: | Điện |
Ống treo sau: | Multi-link | Cấu trúc cabin: | Cơ thể toàn bộ |
...... | ...... | ...... | ...... |
Hiển thị ngoại hình |
Hiển thị nội thất |
Chiếc ghế |