| Tên thương hiệu: | Volvo |
| giá bán: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Loại | Phiên bản Zhizun Deluxe |
| Mức độ | SUV tầm trung |
| Loại năng lượng | Plug-in hybrid |
| Thời gian sử dụng pin điện tinh khiết WLTC | 62km |
| Thời gian sạc nhanh | 5h |
| Thời gian sạc chậm | 13h |
| Động cơ | 2.0T 310 mã lực L4 |
| Động cơ điện | 146P |
| hộp số | 8 tốc độ tự động |
| Cơ thể | SUV 5 cửa 7 chỗ |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao | 4953*1958*1772mm |
| Tốc độ gia tốc chính thức 0-100km/h | 5.4s |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC | 3.06L/100km |
| Tiêu thụ nhiên liệu ở trạng thái năng lượng thấp | 7.42L/100km |
| Khoảng cách bánh xe | 2984mm |
| Sức mạnh tối đa | 228kW |
| Sức mạnh ngựa tối đa | 310P |
| Động lực tối đa | 400N.m |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn |
| Loại động cơ | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh viễn |
| Tổng công suất động cơ | 107kW |
| Tổng mã lực động cơ | 146P |
| Tổng mô-men xoắn động cơ | 309N.m |
| Loại pin | Pin ion lithium |
| Năng lượng pin | 18.83kWh |
| Biểu mẫu lái xe | Động bốn bánh phía trước |
| Loại treo phía trước | Ứng lệch độc lập bằng xương đệm hai |
| Loại treo phía sau | Pháo treo độc lập đa liên kết |
| Các tính năng treo điều chỉnh | Điều chỉnh chiều cao, điều chỉnh mềm và cứng |
| Loại phanh trước | Khung thông gió |
| Loại phanh sau | Khung thông gió |
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía trước | 275/45 |
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía sau | 275/45 |
| Video hỗ trợ lái xe | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
| Hệ thống hành trình | Chuyến du lịch thích nghi tốc độ đầy đủ |
| Loại trần nắng | Bức tường quang cảnh có thể mở ra |
| Điều chỉnh tay lái | Manual lên và xuống + phía trước và phía sau |
| Mẫu thay đổi | Chuyển số điện tử |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()