| Tên thương hiệu: | Nissan |
| giá bán: | $8,999.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Loại | e-POWER Pro | E-POWER Màn hình lớn | e-POWER Plus | E-POWER Max | e-POWER Ultra |
| Mức độ | Chiếc xe nhỏ gọn | ||||
| Loại năng lượng | Động cơ điện xăng | ||||
| Động cơ | 1.2L 72 mã lực L3 | ||||
| Động cơ điện | 136P | ||||
| hộp số | Tỷ lệ chuyển số cố định của bánh răng số 1 | ||||
| Chiều dài*nhiều rộng*chiều cao | 4652*1815*1445mm | ||||
| Cơ thể | 4 cửa 5 chỗ sedan | ||||
| Tốc độ tối đa | 165km/h | ||||
| WLTC tiêu thụ nhiên liệu toàn diện | 3.96L/100km | 4.13L/100km | |||
| Khoảng cách bánh xe | 2712mm | ||||
| Max.power | 53kW | ||||
| Max. mã lực | 72P | ||||
| Số động cơ truyền động | Động cơ đơn | ||||
| Tổng công suất động cơ | 100kW | ||||
| Tổng mã lực động cơ | 136P | ||||
| Tổng mô-men xoắn động cơ | 300N.m | ||||
| Loại pin | Pin lithium thứ ba | ||||
| Mô tả hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | ||||
| Loại treo phía trước | McPherson bị đình chỉ độc lập. | ||||
| Loại treo phía sau | Lái không độc lập với chùm xoắn | ||||
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện | ||||
| Loại phanh trước | Khung thông gió | ||||
| Loại phanh sau | đĩa rắn | ||||
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía trước | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Thông số kỹ thuật lốp xe phía sau | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Điều chỉnh tay lái | Hướng tay lên và xuống + điều chỉnh phía trước và phía sau | ||||
| Mẫu thay đổi | Chuyển số điện tử | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()