|
|
| Tên thương hiệu: | VOLKSWAG0N |
| Nhà sản xuất | FAW-Volkswagen |
| Mức độ | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện hoàn toàn |
| Động cơ điện | Điện hoàn toàn 204 mã lực |
| Khoảng cách hành trình chạy bằng điện hoàn toàn (km) | 600 |
| Thời gian sạc (tháng) | Sạc nhanh 0,5 giờ |
| Khả năng sạc nhanh (%) | 80 |
| Công suất tối đa (kW) | 150 ((204P) |
| Động lực tối đa (N·m) | 310 |
| hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
| LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
| Cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 |
| Tiêu thụ năng lượng trong 100 km (kWh/100 km). | 14.3 |
| Chiều dài ((mm) | Chiều dài ((mm) |
| Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng ((mm) |
| Chiều cao ((mm) | Chiều cao ((mm) |
| Khoảng cách bánh xe ((mm) | Khoảng cách bánh xe ((mm) |
| Cơ thể | Cơ thể |
| Số cửa (phần) | Số cửa (phần) |
| Số lượng ghế (phần) | Số lượng ghế (phần) |
| Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) |
| Khối lượng tải đầy đủ (kg) | Khối lượng tải đầy đủ (kg) |
| Khối hành lý (L) | Khối hành lý (L) |
| Mô tả động cơ | Điện hoàn toàn 204 mã lực |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh viễn/Sync |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 150 |
| Tổng mã lực động cơ (P) | 204 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 310 |
| Sức mạnh tối đa của động cơ phía sau (kW) | 150 |
| Mô-men xoắn tối đa của động cơ phía sau (N·m) | 310 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn |
| Định dạng động cơ | Đằng sau |
| Loại pin | Pin lithium thứ ba |
| Thương hiệu pin | Thời đại Ningde |
| Công suất pin (kWh) | 84.8 |
| Sạc pin | Sạc nhanh 0,5 giờ |
| Giao diện sạc nhanh | |
| Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | Sưởi ấm nhiệt độ thấp |
| Làm mát bằng chất lỏng | |
| Mô tả hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
| Số lượng bánh răng | 1 |
| Loại truyền tải | Chuyển số tỷ lệ cố định |
| Chế độ lái xe | Động cơ phía sau |
| Hình treo phía trước | Phóng độc lập McPherson |
| Mô hình treo phía sau | Pháo treo độc lập đa liên kết |
| Loại tay lái | Hỗ trợ điện |
| Cơ thể | Đang tải |