![]() |
Tên thương hiệu: | ORA |
giá bán: | $12,800.00/units 1-9 units |
Tên sản phẩm:ORA Mèo trắng ORA White Cat được định vị như một chiếc xe mini, kích thước cơ thể là 3625 × 1660 × 1530mm, chiều dài giữa hai bánh xe 2490mm, năng lượng, White Cat được cung cấp bởi Ningde lần pin lithium ba chiều,phạm vi tối đa có thể đạt đến 401kmBảng điều khiển ORA White Cat sử dụng phong cách lớp, tay lái đa chức năng, bảng điều khiển LCD đầy đủ, màn hình cảm ứng 23 inch HD đầy đủ, thông tin cấu hình: Ola White Cat được trang bị Android 9.0 hệ thống, hình ảnh toàn cảnh 360 độ, sạc không dây 15W, hệ thống điều khiển giọng nói iFlytek và cấu hình thông minh khác, đồng thời cũng cung cấp hệ thống ổn định điện tử cơ thể,cảnh báo va chạm phía trước và cấu hình an toàn khác. |
Các thông số chính của sản phẩm: | ORA Mèo trắng | ||
Loại xe: | Chiếc hatchback | Lớp mô hình: | Chiếc xe mini |
Lái xe: | lái tay trái | Loại nhiên liệu: | Điện hoàn toàn |
Loại động cơ: | Động cơ đơn | Chuyển số: | Động cơ trực tiếp 1 tốc độ |
Định dạng động cơ: | Động cơ phía trước | Loại pin: | Lithium thứ ba |
Sức mạnh động cơ ((kW): | 35kW/45kW | Khoảng cách pin ((km): | 305km/360km/401km |
Động cơ mô-men xoắn ((N.m): | 125Nm/130Nm | Năng lượng pin ((kWh): | 29.4kWh/33kWh/36kWh |
Sức mạnh động cơ: | 35P/45P | Thời gian sạc nhanh: | 0.5h |
Kích thước ((mm): | 3625mm*1660mm*1530mm | Thời gian sạc chậm (h): | 9h-10.5h |
Cấu trúc cơ thể | 5 cửa 4 chỗ hatchback | Ống treo phía trước: | Macpherson |
Tốc độ tối đa ((km/h): | 18\02km/h | Ống treo sau: | Đường xoắn không độc lập |
Khoảng cách bánh xe ((mm): | 2490mm | Hệ thống lái: | Điện |
Khối lượng (L) | - | Loại phanh trước: | Khung thông gió |
Trọng lượng đệm ((kg): | 977kg/1010kg | Loại phanh phía sau: | Durm |
Loại ổ đĩa: | Động cơ trước Động cơ trước | Dùng phanh đậu xe: | Điện |
Chế độ AWD: | - | Kích thước lốp xe: | 165/65 R15 175/55 |
...... | ...... | ...... | ...... |
Hiển thị ngoại hình |
Hiển thị nội thất |